Услуги |
???? ???????
Инфекционный стационар для животных
С января 2021 года работает инфекционное отделение нашей клиники. Проект «Инфекционный стационар для животных» уникален, т. к. создавался с учетом специфики ведения пациентов с инфекционными заболеваниями, а также карантинирования животных, подозрительных в отношении носительства болезней.... Читать дальше
C октября месяца в нашей ветеринарной клинике, 🏥«Спектр - Вет» филиал м. Коломенская, начнет принимать ведущий ветеринарный врач- герпетолог 🦎👩⚕️с большим опытом работы – Швед Вероника Сергеевна.... Читать дальше
???? ????????

Работаем в сфере ветеринарных услуг с 2014 года

Оказываем квалифицированную помощь 24/7

Готовы взяться за самые сложные случаи

Широкий спектр ветеринарных услуг
Кастрация и стерилизация
Кастрация и стерилизация, на сегодняшний день, широко распространены, но, несмотря на это, некоторые владельцы животных до сих пор настороженно относятся к данному виду операций
Кастрация рекомендована всем животным, не участвующим в племенном разведении, в раннем возрасте, до года, оптимальный возраст 7-8 месяцев, у самок рекомендуется проведение операции до первой течки.
При проведении кастрации в более позднем возрасте, в редких случаях, животные могут сохранять привычки связанные с половым поведением. У самок, после первой течки, повышается риск развития новообразований молочных желез.
Кастрация котов | Кастрация собак | Стерилизация кошек | Стерилизация собак |
Прайс-лист
№ | Наименование ветеринарных услуг | Цена в рублях |
---|---|---|
Кастрация (фиксированная цена), с учетом анестезии, препаратов и расходных материалов |
||
1 | Кастрация котов | 2900 |
2 | Кастрация котов крипторхов – не полостная операция | 3800 |
3 | Кастрация котов крипторхов – полостная операция | 4500 |
3.1 | Кастрация котов крипторхов – лапароскопическая операция | 10000 |
4 | Кастрация (стерилизация) кошек | 4850 |
4.1 | Кастрация (стерилизация) кошек, при патологии матки (пиометра, эндометрит и др.)/ при беременности, увеличивает стандартную стоимости на: | 1500-2500 |
5 | Кастрация (стерилизация) кошек, с наложением косметических внутрикожных швов |
5850 |
5.1 | Кастрация (стерилизация) кошек, лапароскопическая |
10000 |
Кастрация (фиксированная цена) с учетом премедикации, ингаляционной (газовой) анестезии, препаратов и расходных материалов | ||
6 | Кастрация хорьков самцов | 6000 |
7 | Кастрация хорьков самцов с удалением синусов перианальных желез | 14000 |
8 | Кастрация (стерилизация) хорьков самок | 9000 |
9 | Кастрация (стерилизация) хорьков самок с удалением синусов перианальных желез | 17000 |
10 | Удаление синусов перианальных желез | 8000 |
11 | Кастрация кролика самца | 6000 |
12 | Кастрация (стерилизация) кролика самки | 7000 |
13 | Кастрация морской свинки, шиншилы, дегу самца | 5000 |
14 | Кастрация (стерилизация) морской свинки, шиншилы, дегу самки | 7000 |
15 | Кастрация крысы, песчанки, хомяка самца | 4000 |
16 | Кастрация (стерилизация) крысы, песчанки, хомяка самки | 6500 |
17 | Кастрация сахарного поссума самца | 7000 |
18 | Кастрация (стерилизация) сахарного поссума самки | 8500 |
Кастрация, без учета стоимости расходных материалов, без учета стоимости анестезии | ||
19 | Кастрация кобелей, массой до 10 кг | 3500 |
Смотреть еще |
20 | Кастрация кобелей, массой от 10 кг до 20 кг | 5000 |
21 | Кастрация кобелей, массой от 20 кг до 30 кг | 6000 |
22 | Кастрация кобелей, массой от 30 кг до 40 кг | 7000 |
23 | Кастрация кобелей, массой от 40 кг до 50 кг | 8000 |
24 | Кастрация кобелей, массой более 50 кг | 9000 |
25 | Кастрация кобелей крипторхов – не полостная операция увеличивает стоимость стандартной операции на: | 1200-2500 |
26 | Кастрация кобелей крипторхов – полостная операция увеличивает стоимость стандартной операции на: | 2250-4500 |
27 | Кастрация (стерилизация) сук, массой до 10 кг | 6700 |
28 | Кастрация (стерилизация) сук, массой от 10 кг до 20 кг | 8000 |
29 | Кастрация (стерилизация) сук, массой от 20 кг до 30 кг | 9000 |
30 | Кастрация (стерилизация) сук, массой от 30 кг до 40 кг | 10000 |
31 | Кастрация (стерилизация) сук, массой от 40 кг до 50 кг | 11000 |
32 | Кастрация (стерилизация) сук, свыше 50 кг | 12000 |
32.1 | Кастрация (стерилизация) сук, при патологии матки (пиометра, эндометрит и др.)/ при беременности, увеличивает стандартную стоимости на: | 2000-5000 |
33 | Кастрация (стерилизация) сук, кобелей с наложением косметических внутрикожных швов увеличивает стоимость стандартной операции на: | +1000-1500 |
Для того, чтобы получить консультацию по интересующему Вас вопросу или записаться на прием, свяжитесь с нами по номерам телефона: 8 (495) 729-13-57.
Ознакомиться со скидками и акциями
Специалисты
Шевченко Илья Александрович
Главный врач сети, специализация: хирургия, эндоскопия, онкология, гастроэнтерология.
Ищенко Михаил Юрьевич
Ветеринарный врач - ведущий хирург, специализация: ортопедия, травматология, общая хирургия
Черников Константин Викторович
Ветеринарный врач, специализация терапия, хирургия, онкология, травматология.
Отзывы наших клиентов